-
Spulen aus Edelstahl
-
Edelstahl-Rohre
-
Edelstahl-Stange
-
Edelstahlstreifen
-
Edelstahl-Platte
-
Stahl mit Zinnplatte
-
Edelstahlblech 304
-
Edelstahlblech 316
-
Edelstahl-Spule
-
Legierungsaluminiumblatt
-
Aluminiumstahlspule
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
ppgi Stahlblech
-
PPGI-Stahlspule
-
Kupferner runder Rod
-
Kupferlegierungs-Blatt
-
Kupfernes rundes Rohr
-
Herr Zailaniตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 Hastelloy C2076 ชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย -
Herr ThomasIhr Paket und Taschen ist sehr gut, und die Quantität ist erfüllte Bedingung, gute Zusammenarbeit zum ersten Mal -
Fräulein AmandaIhre Edelstahlblechqualität ist, Lieferung ist rechtzeitig, perfekter Edelstahllieferant Haupt
BA Oberfläche Ddq Material 410 kaltgewalzt 410 430 Edelstahlblech Spule Kreis
| Herkunftsort | Festlandchina |
|---|---|
| Markenname | TISCO |
| Zertifizierung | SGS ISO ROHS |
| Modellnummer | 201 202 304 316 317 321 310 309 410 420 |
| Min Bestellmenge | 1ton |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | wasserdichtes Standardpaket |
| Lieferzeit | 7-10Days nach der Bestätigung des Auftrages |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800TONS PRO MONAT |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Produktname | hohe Präzision heiße Verkaufsss des Spiegelpolieredelstahlblechs bedeckt Edelstahlblech 202 | Standard | EN ASTM AISI GB LÄRM-JIS |
|---|---|---|---|
| Verarbeitungsdienst | Verbiegen, das Schweißenslochen schneiden | Durchmesser | Angepasste Größe |
| Schutz | PVC -Film, Innenpapier | Grad | 201/202/304 /304L/316/316L321/ /410/420/430/440/439ect, Edelstahl |
| Oberflächenbeschaffung | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 oder besonders anfertigen, 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Embossed/Etched etc | Anwendung | Bau /tableware, Küchengeschirr, Tiefziehen, drückend |
| Hervorheben | BA Oberflächen-Edelstahl-Kreis,Materieller Edelstahl-Kreis Ddq |
||
BA Oberfläche Ddq Material 410 Kaltgewalzt Herstellung 410 430 Edelstahlfolie Spirale Kreis
Vergleich von 304 und 430 Edelstahl:
1. Korrosionsbeständigkeit: 430 Edelstahl Chrom 16,00-18,00%, im Grunde keine Nickelmetahl, 304 Edelstahl Chrom Nickelmetahl,Also ist der Korrosionsbestand von 430 Edelstahl nicht gut. 304 Edelstahl..
2. Stabilitätsleistung: 430 Edelstahl ist ferritische Form, 304 Edelstahl ist austenitische Form, 304 Edelstahl ist stabiler als 430 Edelstahl,
3. Zähigkeit: 304 Edelstahl hat eine starke Zähigkeit, die Zähigkeit ist stärker als 430 Edelstahl
4- Wärmeleitfähigkeit: 430 Edelstahlferrit gegenüber 304 Edelstahl austenit
5Mechanische Eigenschaften: 430 Edelstahl, dem das stabile chemische Element Titan hinzugefügt wurde, schweißmechanische Eigenschaften als 304 Edelstahl
Beschreibung der Produktion
|
Produktbezeichnung
|
Runde Platte aus Edelstahl
|
|
Stärke
|
0.03-3 mm oder individuell angepasst
|
|
Durchmesser
|
100-990 mm oder individuell angepasst
|
|
Standards
|
JIS, AiSi, ASTM, GB, EN
|
|
Oberflächenfinnen
|
Nein, nicht wirklich.1, NO.2D, NO.2B, BA, NO.3Nein.4Nein.240Nein.320Nein.400HL, nein.7Nein.8, usw.
|
|
Zulassung
|
201, 304, 316, 310, 409, 410, 430 usw.
|
![]()
Chemische Zusammensetzung
| Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 - 7. 5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5.5 | 16.0 bis 18.0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
| 316L | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 bis 15.0 | 16.0 bis 18.0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 bis 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 024 - 0. 26. | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 bis 18.0 | - |
Produktfotos
![]()
![]()
Anwendung
![]()
Verpackung und Versand
![]()
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1: Unsere Firmaist seit 2009 ein Hersteller von Magnetkoillen aus Edelstahl mit Kaltwalzen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Welches Material/welche Produkte können Sie anbieten?
A2: Edelstahlspulen/Streifen, Edelstahlplatten/Platten, Edelstahlkreise/Discs, dekorative Edelstahlplatten.
F3: Wie bekommt man eine Probe?
A3:Kostenlose Proben stehen zur Verfügung, um sie zu überprüfen und zu testen.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F4: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A4: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Wuxi; Sie können einen Flug zum internationalen Flughafen Wuxi Shuofang nehmen.
Wenn Sie aus Shanghai kommen, dauert es 2 Stunden mit dem Flug (täglich 5 Flüge).
Wenn Sie aus Hongkong kommen, dauert es 1 Flugstunde (täglich 1 Flug um die Mittagszeit).


