-
Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Rohre
-
Edelstahl-Stange
-
Edelstahlstreifen
-
Edelstahl-Platte
-
Stahl mit Zinnplatte
-
Edelstahlblech 304
-
Edelstahlblech 316
-
Edelstahl-Spule
-
Legierungsaluminiumblatt
-
Aluminiumstahlspule
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
ppgi Stahlblech
-
PPGI-Stahlspule
-
Kupferner runder Rod
-
Kupferlegierungs-Blatt
-
Kupfernes rundes Rohr
-
Herr Zailaniตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 Hastelloy C2076 ชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย
-
Herr ThomasIhr Paket und Taschen ist sehr gut, und die Quantität ist erfüllte Bedingung, gute Zusammenarbeit zum ersten Mal
-
Fräulein AmandaIhre Edelstahlblechqualität ist, Lieferung ist rechtzeitig, perfekter Edelstahllieferant Haupt
Heiß getaucht 5182 5754 5154 5454 Aluminiumstahlspule Kaltwalzen Warmwalzen
Herkunftsort | Festlandchina |
---|---|
Markenname | CHINALCO |
Zertifizierung | SGS ISO ROHS |
Modellnummer | 201 202 304 316 317 321 310 309 410 420 |
Min Bestellmenge | 500 Kilogramm |
Preis | Negotatable |
Verpackung Informationen | Wasserdichtes Standardpaket |
Lieferzeit | 3-7DAYS |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 800TONS PRO MONAT |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktname | Aluminiumstahlspule | Breite | 1000mm 1219mm 1500mm |
---|---|---|---|
Stärke | 0.3mm-120mm | Verarbeitung des Services | Besonders angefertigt |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 5-10days | Preisbedingung | UHRKETTE EX-WORK CIF CFR |
Hervorheben | Titanblech ROHS GR5 GR1,Titanblech 6al4v aisi GR5,1mm Titanblatt 1219mm PVC |
Heiße eingetauchte Farbe Dx51d SGCC Z100 G40 G60 G90 beschichtete Aluminiumstahlspule
Wir können den Schnitt und decoiling, PVC-Film, Oberflächenendservice zur Verfügung stellen. Sie können Edelstahlplatten jeder möglicher Größe von uns bestellen!
Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Edelstahl-materiellen Grades | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
Ntitanium ASTMB265 Metall
Produkt-Details
Verpacken u. Versenden
Produkt-Anwendung
FAQ
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄNDLER?
A1: Unsere Firma ist ein kaltwalzender Hersteller der magnetischen Edelstahlspule seit 2012. Wir haben unser Export-Recht und ein integriertes Unternehmen der Industrie und des Handels zu werden gewonnen, um den Multiantrag des Käufers auf verschiedenem Material und Produkten zufriedenzustellen.
Q2: WELCHES MATERIAL/PRODUCTS, DAS SIE ZUR VERFÜGUNG STELLEN KÖNNEN?
A2: Edelstahl umwickelt,/Streifen, Edelstahlbleche/Platten, Edelstahl einkreist/Disketten, dekorative Edelstahlbleche.
Q3: WIE MAN EINE PROBE ERHÄLT?
A3: FREIE Proben sind für Ihre Prüfung und Prüfung verfügbar. Und freie Proben zu erhalten, müssen Sie uns Sie schicken ausführliche empfangende Adresse (einschließlich Postencode) und Ihre DHL/FedEx/UPS erklären das Sammeln von Proben, Kurier, den Kosten in Ihrer Seite getragen werden.
Q4: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A4: Die meisten Hauptstädte haben Flüge nach Wuxi; Sie können Flug zu internationalem Flughafen Wuxis Shuofang nehmen.
Wenn Sie aus Shanghai kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (Flüge jeden Tag 5).
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 1 Stunde durch Flug (jeden Flug des Tag 1 um Mittagszeit).