-
Edelstahlbleche
-
Edelstahl-Rohre
-
Edelstahl-Stange
-
Edelstahlstreifen
-
Edelstahl-Platte
-
Stahl mit Zinnplatte
-
Edelstahlblech 304
-
Edelstahlblech 316
-
Edelstahl-Spule
-
Legierungsaluminiumblatt
-
Aluminiumstahlspule
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
ppgi Stahlblech
-
PPGI-Stahlspule
-
Kupferner runder Rod
-
Kupferlegierungs-Blatt
-
Kupfernes rundes Rohr
-
Herr Zailaniตัดโลหะผสมส่งและปลีกส่งเร็วมากบริการหลังการขายดีมากบริการออนไลน์ตลอด 24 Hastelloy C2076 ชั่วโมงความร่วมมือมีความสุขมากซื้อหลาย
-
Herr ThomasIhr Paket und Taschen ist sehr gut, und die Quantität ist erfüllte Bedingung, gute Zusammenarbeit zum ersten Mal
-
Fräulein AmandaIhre Edelstahlblechqualität ist, Lieferung ist rechtzeitig, perfekter Edelstahllieferant Haupt
0D10mm Dicke 0,2mm 316L Runde Rohre aus Edelstahl Hypodermische Schläuche Medizinische Nadelröhre Kapillarröhre nahtlos

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTyp | Geschweißtes/nahtloses Rohr | Oberflächenbearbeitung | Polnisch |
---|---|---|---|
Länge | 1m 2m 4m 6m oder wie erforderlich | Produktbezeichnung | Rohre aus Edelstahl |
Legiert oder nicht | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Verarbeitungsdienst | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schneiden, Schlagen |
Hervorheben | nahtlose SS Rohre des Bas,304 nahtlose SS-Rohre,316l SS schweißte Rohre |
0D10mm Dicke 0,2mm 316L Runde Rohre aus Edelstahl Hypodermische Schläuche Medizinische Nadelröhre Kapillarröhre nahtlos
Edelstahlrohr ist ein hohler Streifen aus kreisförmigem Stahl, der hauptsächlich in der Erdöl-, Chemie-, Medizin-, Lebensmittel-, Leichtindustrie,Teile für mechanische Instrumente und andere industrielle Rohrleitungen und mechanische StrukturenDarüber hinaus ist es in der gleichen Biegung, Torsionsfestigkeit, leichtes Gewicht, so dass es auch weit verbreitet in der Herstellung von Maschinenteilen und technischen Strukturen verwendet wird.Es wird auch häufig als Möbel und Küchengeräte verwendet.
Beschreibung des Produkts
Name | 316L 304 904L nahtlose/geschweißte polierte Rohre aus Edelstahl 20Cr-24Ni-4 Stahlrohr | |
Größe | Außendurchmesser:10.3~610 mm Wanddicke:1.24 ~ 52.37 mm, Größen können angepasst werden Länge: weniger als 12 m |
|
Standards | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff, der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] enthalten sind. | ||
Einheitliche Prüfverfahren für die Bestimmung der Konzentration von Stoffen, die für die Bestimmung der Konzentration von Stoffen verwendet werden | ||
Gebrauch | Baumaterial, Vorhangwandstütze, Geländer/Handgeländer, | |
Erdöl- und Gastransmission, Kohle, Dekoration, Chemie, Lebensmittel | ||
Verarbeitung, landwirtschaftliche Nutzung, Innenleitungen, Warmwasserbereiter, Kessel, Badewanne usw. | ||
Endes Schützer | Plastikrohrkappe an beiden Enden | |
Technik | Kaltgewalzt | |
Oberfläche fertiggestellt | Schleifgrit 400/grti600/grti800 ect | |
Abteilungsform | Runder, gewölbter | |
Paket | Innenverpackung: Kappen an beiden Enden, Stahlstärke auf jedem Bündel, | |
Außenverpackung: PE Außenverpackung | ||
Export-Standardverpackungsmethode ((Bündelung mit Stahlstreifen, Stahlpalette), | ||
mit einem 20' oder 40' Container oder in einem Schüttguttransporteur verschifft. | ||
Auf Wunsch der Kunden. |
Chemische Zusammensetzung
Zulassung | C | - Ja. | In | P | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 8.0 bis 10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 8.0 bis 10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 6.50 bis 7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | 4.5 bis 6.5 | 22.0-23.0 | 3.0 bis 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | 0.19-0.22 | 0.24 zu 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
Detailfotos
Zertifizierung
Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
F1: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A1: Unser Unternehmen ist seit 2009 ein Hersteller von Magnetkoillen aus Edelstahl mit Kaltwalzen.Wir haben unser Exportrecht erworben und sind zu einem integrierten Unternehmen der Industrie und des Handels geworden, um die Vielzahl der Anfragen der Käufer auf verschiedene Materialien und Produkte zu befriedigen..
F2: Welches Material/welche Produkte können Sie anbieten?
A2: Edelstahlspulen/Streifen, Edelstahlplatten/Platten, Edelstahlkreise/Discs, dekorative Edelstahlplatten.
F3: Wie bekommt man eine Probe?
A3: Kostenlose Proben sind für Ihre Überprüfung und Prüfung verfügbar.Sie müssen uns Ihre detaillierte Empfangsadresse (einschließlich Postleitzahl) und Ihr DHL/FedEx/UPS-Konto für die Entnahme von Proben zusenden, werden die Kurierkosten auf Ihrer Seite bezahlt.
F4: Wie kann ich Ihre Fabrik besuchen?
A4: Die meisten Großstädte haben Flüge nach Wuxi; Sie können den Flug zum internationalen Flughafen Wuxi Shuofang nehmen.